Проходные баллы
на уровень среднего специального образования в
ГУО «Минский политехнический колледж» в 2026 году
Специальность | Квалификация | Сведения об образовании | Срок обучения | Конкурс (чел. на место) | Проходной балл | Конкурс (чел. на место) | Проходной балл | |
За счет средств бюджета | На платной основе | |||||||
5-04-0322-02 «Документационное обеспечение управления» | секретарь-референт | ОБО | 2,10 | 1,3 | 8,5 | – | – | |
ОСО | 1,10 | – | – | 2,7 | 9,0 | |||
5-04-0412-01 «Маркетинговая деятельность» | специалист по маркетинговым услугам | ОБО | 2,10 | 1,3 | 9,4 | – | – | |
ОСО | 1,10 | – | – | 1,4 | 9,3 | |||
5-04-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования» | техник-электрик | ОБО | 3,7 | 1,4 (1,3*) | 8,3 (6,8*) | – | – | |
ОСО | 2,7 | 1,3 (2,0*) | 8,6 (8,1*) | – | – | |||
5-04-0712-03 «Техническая эксплуатация и наладка автоматизированных электроприводов» | техник-электрик | ОБО | 3,7 | 1,4 (1,4*) | 7,8 (7,5*) | – | – | |
5-04-0715-07 «Эксплуатация электрооборудования и систем электроснабжения городского электрического транспорта» | техник-электрик | ОБО | 3,7 | 1,4 (1,2*) | 7,9 (6,0*) | – | – | |
5-04-0713-07 «Техническая эксплуатация оборудования автоматизированных технологических процессов и производств» | техник-электромеханик | ОБО | 3,7 | 1,5 | 8,0 | – | – | |
5-04-0714-07 «Техническая эксплуатация оборудования и технология сварочного производства» | техник-технолог | ОБО | 3,7 | 1,8 | 8,5 (8,2*) | – | – | |
5-04-0714-01 «Технологическое обеспечение машиностроительного производства» | техник | ОБО | 3,7 | 1,5 (1,2*) | 7,6 (6,8*) | – | – | |
ОСО | 2,7 | 2,0 (2,0*) | 8,7 (8,1*) | – | – | |||
5-04-0713-09 «Производство изделий микро- и наноэлектроники» | техник-технолог | ОБО | 3,7 | 1,4 (1,8*) | 8,4 (8,2*) | – | – | |
5-04-0715-05 «Техническое обслуживание электронных систем транспортных средств» | техник-электроник | ОБО | 3,7 | 1,3 (1,2*) | 8,8 (8,1*) | – | – | |
ОСО | 2,7 | 1,3 | 8,9 | – | – | |||
*На условиях целевой подготовки
