Проходные баллы
на уровень среднего специального образования в
ГУО «Минский политехнический колледж» в 2025 году
Специальность | Квалификация | Сведения об образовании | Срок обучения | Конкурс (чел. на место) | Проходной балл | Конкурс (чел. на место) | Проходной балл | ||
За счет средств бюджета | На платной основе | ||||||||
5-04-0322-02 «Документационное обеспечение управления» | секретарь-референт | ОБО | 2,10 | – | – | 1,4 | 7,6 | ||
5-04-0412-01 «Маркетинговая деятельность» | специалист по маркетинговым услугам | ОБО | 2,10 | – | – | 1,1 | 8,5 | ||
5-04-0712-01 « Монтаж и эксплуатация электрооборудования» | техник-электрик | ОБО | 3,7 | 1,8 (1,3*) | 8,3 (6,3*) | 1,7 | 7,3 | ||
ОСО | 2,7 | 1,4 | 8,4 | – | – | ||||
5-04-0712-03 «Техническая эксплуатация и наладка автоматизированных электроприводов» | техник-электрик | ОБО | 3,7 | 1,4 (1,3*) | 8,0 (7,0*) | – | – | ||
5-04-0713-09 «Производство изделий микро- и наноэлектроники» | техник-технолог | ОБО | 3,10 | 1,2 (1,0*) | 8,5 (8,2*) | – | – | ||
ОСО | 2,10 | 1,2 | 8,5 | – | – | ||||
5-04-0714-01 «Технологическое обеспечение машиностроительного производства» | техник | ОБО | 3,7 | 1,2 (0,91*) | 7,4 (5,8*) | – | – | ||
ОСО | 2,7 | 2,2 | 8,3 | – | – | ||||
5-04-0715-05 «Техническое обслуживание электронных систем транспортных средств» | техник-электроник | ОБО | 3,7 | 2,0 (1,3*) | 8,6 (7,7*) | 1,4 | 7,6 | ||
5-04-0715-07«Эксплуатация электрооборудования и систем электроснабжения городского электрического транспорта» | техник-электрик | ОБО | 3,7 | 1,8 (1,6*) | 7,7 (6,2*) | – | – | ||
*На условиях целевой подготовки
